TARYFA DLA CIEPŁA
obowiązuje od dnia 01.11.2025 r.
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W LUBARTOWIE SPÓŁKA Z O.O.
1. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.
| wdt_ID | L.p. | Rodzaje cen i stawek opłat | Jednostka miary | netto / brutto | Cena dla taryfy A-1 | Cena dla taryfy A-2 | Cena dla taryfy A-3 | Cena dla taryfy A-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ||||||||
| 3 | 1. | Cena za zamów. moc cieplną | zł/MW/rok | netto | 134 036,87 | 134 036,87 | 134 036,87 | 134 036,87 |
| 4 | zł/MW/m-c | netto | 11 169,74 | 11 169,74 | 11 169,74 | 11 169,74 | ||
| 5 | 2. | Cena ciepła | zł/GJ | netto | 58,25 | 58,25 | 58,25 | 58,25 |
| 6 | 3. | Cena nośnika ciepła | zł/m3 | netto | 48,61 | 48,61 | 48,61 | 48,61 |
| 7 | 4. | Stawka opłaty stałej za usługę przesyłową | zł/MW/rok | netto | 43 218,77 | 56 732,73 | 84 367,57 | 61 442,12 |
| 8 | zł/MW/m-c | netto | 3 601,56 | 4 727,73 | 7 030,63 | 5 120,18 | ||
| 9 | 5. | Stawka opłaty zmiennej za usługę przesyłową | zł/GJ | netto | 20,58 | 28,52 | 30,13 | 28,15 |
Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT naliczony będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Stawki opłaty za przyłączenie do sieci.
| wdt_ID | Lp. | Średnica przyłącza DN | Stawka opłaty netto (zł/m) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. | 25 | 283,25 |
| 2 | 2. | 32 | 272,66 |
| 3 | 3. | 40 | 268,18 |
| 4 | 4. | 50 | 313,39 |
| 5 | 5. | 65 | 327,56 |
| 6 | 6. | 80 | 336,42 |
Do stawek opłat za przyłączenie do sieci naliczany będzie podatek od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Stawki opłat za konserwację
| wdt_ID | Lp. | Rodzaj konserwacji | Stawka opłaty netto |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Konserwacja aparatury kontrolno-pomiarowej w węzłach | 167,63 (zł/szt.) |
| 2 | 2. | Konserwacja węzłów | 251,73 (zł/szt.) |
| 3 | 3. | Konserwacja instalacji | 0,09 (zł/m) |
Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT naliczony będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Stawki opłat za żużel i załadunek
| wdt_ID | Lp. | Rodzaj towaru/usługi | Stawka opłaty netto |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Żużel paleniskowy | 2,50 (zł/t) |
| 2 | |||
| 3 | 2. | Załadunek żużla | 2,50 (zł/t) |
Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT naliczony będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
