TARYFA DLA CIEPŁA
obowiązuje od dnia 01.09.2024 r.
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W LUBARTOWIE SPÓŁKA Z O.O.
1. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.
wdt_ID | L.p. | Rodzaje cen i stawek opłat | Jednostka miary | netto / brutto | Cena dla taryfy A-1 | Cena dla taryfy A-2 | Cena dla taryfy A-3 | Cena dla taryfy A-4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||
3 | 1. | Cena za zamów. moc cieplną | zł/MW/rok | netto | 145 694,52 | 145 694,52 | 145 694,52 | 145 694,52 |
4 | zł/MW/m-c | netto | 12 141,21 | 12 141,21 | 12 141,21 | 12 141,21 | ||
5 | 2. | Cena ciepła | zł/GJ | netto | 60,15 | 60,15 | 60,15 | 60,15 |
6 | 3. | Cena nośnika ciepła | zł/m3 | netto | 59,32 | 59,32 | 59,32 | 59,32 |
7 | 4. | Stawka opłaty stałej za usługę przesyłową | zł/MW/rok | netto | 39 706,51 | 49 195,31 | 75 895,74 | 53 509,10 |
8 | zł/MW/m-c | netto | 3 308,88 | 4 099,61 | 6 324,65 | 4 459,09 | ||
9 | 5. | Stawka opłaty zmiennej za usługę przesyłową | zł/GJ | netto | 19,61 | 25,88 | 27,76 | 25,63 |
Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT naliczony będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Stawki opłaty za przyłączenie do sieci.
wdt_ID | Lp. | Średnica przyłącza DN | Stawka opłaty netto (zł/m) |
---|---|---|---|
1 | 1. | 25 | 224,12 |
2 | 2. | 32 | 240,83 |
3 | 3. | 40 | 243,65 |
4 | 4. | 50 | 252,15 |
5 | 5. | 65 | 281,23 |
6 | 6. | 80 | 320,71 |
Do stawek opłat za przyłączenie do sieci naliczany będzie podatek od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Stawki opłat za konserwację
wdt_ID | Lp. | Rodzaj konserwacji | Stawka opłaty netto |
---|---|---|---|
1 | 1. | Konserwacja aparatury kontrolno-pomiarowej w węzłach | 167,63 (zł/szt.) |
2 | 2. | Konserwacja węzłów | 251,73 (zł/szt.) |
3 | 3. | Konserwacja instalacji | 0,09 (zł/m) |
Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT naliczony będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Stawki opłat za żużel i załadunek
wdt_ID | Lp. | Rodzaj towaru/usługi | Stawka opłaty netto |
---|---|---|---|
1 | 1. | Żużel paleniskowy | 2,50 (zł/t) |
2 | |||
3 | 2. | Załadunek żużla | 2,50 (zł/t) |
Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT naliczony będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.